#地產股 #地產板塊
2014年3月15日 | 2014年6月5日 | 2015年4月28日 | C-B | D-C | D-B | |
#1 | HK$123.50 | HK$138.00 | HK$168.00 | 12% | 22% | 36% |
#12 | HK$43.30 | HK$51.00 | HK$61.65 | 18% | 21% | 42% |
#16 | HK$92.00 | HK$106.20 | HK$128.20 | 15% | 21% | 39% |
#17 | HK$8.06 | HK$9.00 | HK$10.04 | 12% | 12% | 25% |
#83 | HK$11.00 | HK$12.10 | HK$13.50 | 10% | 12% | 23% |
>> 詳情請看這裡 <<